Galaxy : Traitement de données de séquences par Galaxy
TYPE DE FORMATION : Inter-entreprise
En partenariat avec :
Contexte | La formation Omic & NGS - Rennes - d'abord focalisée dans les années 2000 sur l'analyse des données à haut-débit issues des microarrays - est depuis plusieurs années centrée sur l'étude du transcriptome et de l'épigénome, au travers de modules focalisés sur le RNA-seq, le ChIP-seq, et sur l'interprétation biologique de listes de gènes d'intérêt, par le biais notamment de la construction de réseaux de gènes.
|
Objectifs | Présenter l'environnement Galaxy, convivial d'utilisation pour celles et ceux qui seraient réfractaires à la programmation sous UNIX et R, et vous accompagner dans sa prise en main. |
Programme | 1- exposé théorique
|
Responsable(s) | Sandrine LAGARRIGUE
|
Public concerné | Secteurs académique ou privé,
|
Pré-requis | Aucun |
Informations particulières | Tarifs préférentiels pour les académiques, nous consulter |
Session(s) |
|
Document non contractuel
CONTACTS
AGROCAMPUS OUEST
Service de formation continue
Campus de Rennes
tél : +33 (0)2 23 48 55 27