Détermination des algues macroscopiques d'eau douce : perfectionnement
TYPE DE FORMATION : Inter-entreprise
En partenariat avec :
Contexte | Les macrophytes, ou plantes aquatiques visibles à l'oeil nu, sont utilisées dans les démarches de diagnostic biologique et d'évaluation de la qualité des eaux, notamment via l'indice IBMR. Les algues macroscopiques forment un groupe taxonomique de macrophytes rencontré tant en cours d'eau qu'en plan d'eau.
|
Objectifs | Acquérir les éléments nécessaires à la détermination taxonomique des algues macroscopiques d'eau douce
|
Programme | Présentation des principaux critères de détermination
|
Responsable(s) | Julie COUDREUSE
|
Public concerné | Opérateurs et prestataires appliquant des indices macrophytes en cours d'eau et plan d'eau : ingénieurs et techniciens, Bureaux d'études, DREAL, AFB, Collectivités locales, Naturalistes
|
Pré-requis | Avoir suivi la session de formation « Indice Biologique Macrophytique en Rivière Norme NF T90-395 » ou une formation initiale à la détermination des algues d'eau douce
|
Session(s) |
|
Document non contractuel
CONTACTS
AGROCAMPUS OUEST
Service de formation continue
Campus de Rennes
tél : +33 (0)2 23 48 55 27