Détermination des algues macroscopiques d'eau douce, les characées : perfectionnement
TYPE DE FORMATION : Inter-entreprise
En partenariat avec :
Contexte | Les macrophytes, ou plantes aquatiques visibles à l'oeil nu, sont utilisées dans les démarches de diagnostic biologique et d'évaluation de la qualité des eaux, notamment via l'indice IBMR. Les characées forment un groupe taxonomique d'algues macroscopiques rencontrées tant en cours d'eau qu'en plan d'eau. Le vocabulaire spécifique utilisé pour la détermination de ce groupe justifie cette formation spécifique. La formation, axée sur la pratique en laboratoire, vise en une présentation des principaux genres et à l'acquisition d'autonomie dans la détermination de ce groupe.
|
Objectifs | Acquérir les éléments nécessaires à la détermination taxonomique des characées d'eau douce
|
Programme | Rappel des critères de détermination
|
Responsable(s) | Julie COUDREUSE
|
Public concerné | Opérateurs et prestataires appliquant des indices macrophytes en cours d'eau et plan d'eau : ingénieurs et techniciens, Bureaux d'études, DREAL, AFB, Collectivités locales, Naturalistes
|
Pré-requis | Avoir suivi la session de formation « Indice Biologique Macrophytique en Rivière Norme NF T90-395 » ou une formation initiale à la détermination des characées
|
Informations particulières | Formation de deux jours répartis sur 3 |
Session(s) |
|
Document non contractuel
CONTACTS
AGROCAMPUS OUEST
Service de formation continue
Campus de Rennes
tél : +33 (0)2 23 48 55 27